团体标准丨水洗羽绒羽毛(净绒)行情(2024.9.11)Price of washed down and feather
分级标准 TB/T CFDIA001-2016 | ||
品类 Product name | AAAA 蓬松度≥18cm 美标 800 FP | AAAAA 蓬松度≥20cm 美标 850 FP |
单价(¥/kg) | 单价(¥/kg) | |
白鹅绒 WGD | 1406.66 | 1942.30 |
灰鹅绒 GGD | 1326.44 | 1831.54 |
白鸭绒 WDD | 632.44 | 873.26 |
灰鸭绒 GDD | 613.78 | 847.50 |
水洗羽绒羽毛(净绒) T/WCYX 02-2022 | |||
品类 Product name | 净绒含量 Net down content | 计价 Valuation | 单价(元/公斤) Unit Price (¥/Kg) |
白鹅绒 WGD | 95% | 12.82 | 2435.42 |
90% | 9.05 | 1628.64 | |
85% | 7.92 | 1345.89 | |
80% | 7.54 | 1206.40 | |
灰鹅绒 GGD | 95% | 12.09 | 2296.53 |
90% | 8.53 | 1535.76 | |
85% | 7.47 | 1269.14 | |
80% | 7.11 | 1137.60 | |
白鸭绒 WDD | 95% | 5.76 | 1094.97 |
90% | 4.07 | 732.24 | |
85% | 3.56 | 605.12 | |
80% | 3.39 | 542.40 | |
灰鸭绒 GDD | 95% | 5.59 | 1062.67 |
90% | 3.95 | 710.64 | |
85% | 3.45 | 587.27 | |
80% | 3.29 | 526.40 |
来源:原料毛产地报价,供业内参考!
Quotation of raw material gross place of origin,for reference only!
金网报价是不含胶水绒、粉尘绒、鸡丝绒的价格。
The quotation on this website does not include the prices of "Glue Down", "dust Down", and "Chicken feather silk down".
推广
转载声明:本文为转载发布,仅代表原作者或原平台态度,不代表我方观点。今日澳洲仅提供信息发布平台,文章或有适当删改。对转载有异议和删稿要求的原著方,可联络content@sydneytoday.com。
相关新闻
今日评论
网友评论仅供其表达个人看法,并不表明网站立场。
最新评论(0)
暂无评论
热评新闻