OPPO Find X7 Ultra 卫星通信版曝光:搭载高通骁龙 8 Gen3 + 5000mAh 电池
IT之家3 月 27 日消息,OPPO Find X7 Ultra 卫星通信版现已上架中国电信终端产品库,上市时间显示为 4 月 2 日,标价 7999 元不具备太大参考价值,因为中国电信标价往往都高于实际定价。
OPPO 官方之前表示将于 3 月底发布 Find X7 Ultra 卫星通信版,但至今仍未官宣,不排除跳过发布会直接开售的可能。
这款上架中国电信终端产品库的新机配备 16GB 内存与 1TB 存储,仅有松影墨韵 1 种配色。IT之家汇总 OPPO Find X7 Ultra 卫星通信版基础信息如下表所示:
版本 | PHY120(16G+1T) |
零售价格 | 7999 元 |
屏幕尺寸 | 6.82 英寸 |
前置摄像头 | 32MP |
后置摄像头 | 50MP+50MP+50MP+50MP |
RAM | 16GB |
ROM | 1TB |
OPPO Find X7 Ultra 卫星通信版重 221 克,拥有 164.3×76.2×9.5 的机身尺寸。
配置方面,OPPO Find X7 Ultra 卫星通信版 搭载高通骁龙 8 Gen3 处理器,内置 5000mAh 电池。
IT之家附 OPPO Find X7 Ultra 卫星通信版 详细参数列表:
参数名称 | 参数内容 |
品牌 | OPPO |
产品上市时间 | 20240402 |
用户卡数量 | 双卡 |
指纹识别 | 是 |
产品市场定位 | 商务功能 |
电池配件 | 单电单充 |
载波聚合(CA) | 支持 |
产品型号 | PHY120 |
其它标配配件 | 其他___, 数据线,使用手册,皮套 / 手机壳 |
网络频段 | CDMA BC0,GSM B5,GSM B8,GSM B3,WCDMA B5,WCDMA B8,WCDMA B1,FDD-LTE B1,FDD-LTE B3,FDD-LTE B4,TD-LTE B38,TD-LTE B39,TD-LTE B40,TD-LTE B41,FDD-LTE B5,FDD-LTE B8,FDD-LTE B12,FDD-LTE B17,FDD-LTE B18,FDD-LTE B19,FDD-LTE B20,FDD-LTE B28,WCDMA B4,TD-LTE B34,5GNR(Sub-6) n41,5GNR(Sub-6) n78,5GNR(Sub-6) n1,5GNR(Sub-6) n3,5GNR(Sub-6) n5,5GNR(Sub-6) n8,5GNR(Sub-6) n28 |
用户卡规格 (卡 1) | 4FF |
用户卡规格 (卡 2) | 4FF |
AP 型号 | 高通 SM8650 |
AP 主频 | 3300 |
智能操作系统衍生版本备注 | NA |
智能操作系统 | Android 14 |
其他操作系统平台及版本 | 无 |
感应 | 方向感应,光线感应,其他,重力感应,海拔感应,距离感应 |
外壳材质 | 铝合金 + 塑胶 |
彩信 | 支持 |
电池类型 | 锂电 |
电池容量(单位:毫安时) | 5000 |
在线空中升级 | 支持 |
MEID | 支持 |
长短信 | 支持 |
耳机接口 | Type-C |
电源及 USB 接口 | USB TYPE-C |
其他接口 | NA |
外观类型 | 直板 |
天线设计 | 内置 |
产品尺寸 | 164.3×76.2×9.5 |
产品重量 | 221 |
USB 传输效率 | USB 3.0 |
屏幕数量 | 单屏幕 |
显示分辩率 | 1440*3216 |
触摸屏类型 | 电容式触摸屏 |
键盘类型 | 无 |
键盘材质 | NA |
Flash 内存(单位:Mbyte) | 966124 |
最大支持扩展内存 | 不支持 |
是否支持中文繁体 | 支持 |
是否支持 GPS | 支持 |
是否支持北斗系统 | 支持 |
NFC | 不支持 |
U 盘模式 | 支持 |
蓝牙无线通信 | 支持 |
WLAN 无线通信(WIFI / WIPI) | WIFI |
电池形式 | 内置 |
相关阅读:
《5999 元起,OPPO Find X7 Ultra 手机发布:首发双潜望四主摄》
广告声明:文内含有的对外跳转链接(包括不限于超链接、二维码、口令等形式),用于传递更多信息,节省甄选时间,结果仅供参考,IT之家所有文章均包含本声明。