成绩表:梅奔雄起红牛低迷 汉密尔顿当选最佳车手
网易体育11月14日报道:
2022赛季F1锦标赛在巴西的英特拉格斯赛道结束第21站圣保罗大奖赛的争夺,杆位发车的拉塞尔职业生涯首次摘得分站赛冠军,成绩是1小时38分34秒044,汉密尔顿获得亚军,梅赛德斯车队包揽冠亚军,赛恩斯获得季军,勒克莱尔、阿隆索、维斯塔潘、佩雷兹、奥康、博塔斯、斯托尔分列4-10位,周冠宇以第12名完赛。
墨西哥大奖赛共有3位车手退赛,分别是诺里斯、里卡多和马格努森,赛会出动了两次安全车,全场比赛只有角田裕毅1位车手被套圈,汉密尔顿当选全场最佳车手。
名次(积分) | 发车顺序 | 车手 | 车队 | 成绩 |
1(25) | 1 | 拉塞尔 | 梅赛德斯 | 1小时38分34秒044 |
2(18) | 2 | 汉密尔顿 | 梅赛德斯 | +1.529秒 |
3(15) | 7 | 赛恩斯 | 法拉利 | +4.051秒 |
4(12) | 5 | 勒克莱尔 | 法拉利 | +8.441秒 |
5(10) | 17 | 阿隆索 | Alpine | +9.561秒 |
6(8) | 3 | 维斯塔潘 | 红牛 | +10.056秒 |
7(6) | 4 | 佩雷兹 | 红牛 | +14.080秒 |
8(4) | 16 | 奥康 | Alpine | +18.609秒 |
9(2) | 14 | 博塔斯 | 阿尔法罗密欧 | +22.552秒 |
10(1) | 15 | 斯托尔 | 阿斯顿马丁 | +23.552秒 |
11 | 9 | 维特尔 | 阿斯顿马丁 | +26.183秒 |
12 | 13 | 周冠宇 | 阿尔法罗密欧 | +1圈 |
13 | 12 | 米克舒马赫 | 哈斯 | +29.899秒 |
14 | 10 | 加斯利 | 小红牛 | +31.867秒 |
15 | 19 | 阿尔本 | 威廉姆斯 | +36.016秒 |
16 | 15 | 拉蒂菲 | 威廉姆斯 | +37.830秒 |
17 | 20 | 角田裕毅 | 小红牛 | +1圈 |
18 | 6 | 诺里斯 | 迈凯伦 | 退出 |
19 | 8 | 马格努森 | 哈斯 | 退出 |
20 | 11 | 里卡多 | 迈凯伦 | 退出 |
转载声明:本文为转载发布,仅代表原作者或原平台态度,不代表我方观点。今日澳洲仅提供信息发布平台,文章或有适当删改。对转载有异议和删稿要求的原著方,可联络content@sydneytoday.com。
相关新闻
今日评论
网友评论仅供其表达个人看法,并不表明网站立场。
最新评论(0)
暂无评论
热评新闻