WTA排名:康塔维特冲总决赛末席 华裔小将首进前50
网易体育10月26日报道:
周一,WTA公布了新的女子网球世界排名。爱沙尼亚的康塔维特更换教练后,两个月第三次捧起巡回赛单打冠军(WTA250克利夫兰,WTA500俄斯特拉发以及上周WTA500克里姆林杯),世界排名本周首次来到前15位。
年度积分榜上,康塔维特目前排在第10位,由于世界第一巴蒂已经宣布不参加总决赛,而目前排名第九位的突尼斯女将贾贝尓因为肘伤临时退出本周比赛,康塔维特如能在WTA250罗马尼亚克卢日-纳波卡站再度夺冠,就可以在最后一刻超过贾贝尔跻身移师墨西哥举行的年终总决赛。
上周另一站巡回赛WTA250特内里费站由年仅21岁的美国华裔小将安·李夺冠,生涯首次捧杯的她本周同样首次进入世界前五十。
WTA单打世界排名(2021年10月25日) | |||||
名次 | 选手 | 国籍 | 积分 | 升降 | 参赛数量 |
1 | 巴蒂 | 澳大利亚 | 9076 | 0 | 18 |
2 | 萨巴伦卡 | 白俄罗斯 | 6750 | 0 | 23 |
3 | 普利斯科娃 | 捷克 | 5320 | 0 | 20 |
4 | 克雷吉茨科娃 | 捷克 | 4708 | 0 | 29 |
5 | 穆古鲁扎 | 西班牙 | 4425 | 0 | 21 |
6 | 斯维托丽娜 | 乌克兰 | 4096 | 0 | 25 |
7 | 萨卡里 | 希腊 | 4005 | 0 | 23 |
8 | 贾贝尔 | 突尼斯 | 3455 | 0 | 23 |
9 | 本西奇 | 瑞士 | 3365 | 0 | 25 |
10 | 大坂直美 | 日本 | 3326 | 0 | 13 |
11 | 斯瓦泰克 | 波兰 | 3306 | 0 | 16 |
12 | 科贝尔 | 德国 | 3265 | 0 | 20 |
13 | 巴多萨 | 西班牙 | 3248 | 0 | 33 |
14 | 康塔维特 | 爱沙尼亚 | 3136 | +6 | 23 |
15 | 肯宁 | 美国 | 3130 | -1 | 18 |
16 | 帕芙柳琴科娃 | 俄罗斯 | 3085 | 0 | 21 |
17 | 科维托娃 | 捷克 | 3035 | -2 | 22 |
18 | 哈勒普 | 罗马尼亚 | 2907 | +1 | 17 |
19 | 莱巴金娜 | 哈萨克斯坦 | 2883 | -2 | 30 |
20 | 莫滕斯 | 比利时 | 2795 | -2 | 27 |
48 | 安·李 | 美国 | 1279 | +12 | 36 |
58 | 张帅 | 中国 | 1106 | -3 | 30 |
77 | 郑赛赛 | 中国 | 907 | +9 | 23 |
80 | 王蔷 | 中国 | 892 | -3 | 20 |
110 | 王欣瑜 | 中国 | 691 | +4 | 40 |
WTA世界双打排名(2021年10月25日) | |||||
名次 | 选手 | 国 籍 | 积分 | 升降 | 参赛 数量 |
1 | 谢淑薇 | 中国台北 | 8090 | +1 | 18 |
2 | 莫滕斯 | 比利时 | 7940 | -1 | 19 |
3 | 西尼亚科娃 | 捷克 | 7800 | +1 | 17 |
4 | 克雷吉茨科娃 | 捷克 | 7635 | -1 | 16 |
5 | 达布罗夫斯基 | 加拿大 | 5820 | 0 | 21 |
6 | 青山修子 | 日本 | 5390 | 0 | 25 |
7 | 柴原瑛菜 | 日本 | 5350 | 0 | 32 |
8 | 张帅 | 中国 | 5045 | 0 | 31 |
9 | 穆拉德诺维奇 | 法国 | 4726 | +1 | 28 |
10 | 巴博斯 | 匈牙利 | 4686 | +2 | 14 |
28 | 徐一璠 | 中国 | 3025 | -1 | 18 |
47 | 杨钊煊 | 中国 | 1855 | 0 | 17 |
53 | 郑赛赛 | 中国 | 1650 | 0 | 23 |
106 | 王雅繁 | 中国 | 966 | -2 | 16 |
120 | 段莹莹 | 中国 | 790 | 0 | 13 |
转载声明:本文为转载发布,仅代表原作者或原平台态度,不代表我方观点。今日澳洲仅提供信息发布平台,文章或有适当删改。对转载有异议和删稿要求的原著方,可联络content@sydneytoday.com。
今日评论
网友评论仅供其表达个人看法,并不表明网站立场。
最新评论(0)
暂无评论
热评新闻