2020款HYUNDAI KONA再度涨价
在短短数月间,澳洲HYUNDAI再度小幅调高了KONA多数车型的官方定价,尽管时有颇为激进的上路优惠价推出,但这种变化最终会不同程度地反映到终端价格上。
2020 Hyundai Kona pricing before on-road costs(未含上路费用)
Go FWD | automatic | $24,300 |
Go AWD | automatic | $27,800 |
Active FWD | automatic | $26,060 (+$260) |
Active AWD | automatic | $29,590 (+$290) |
Elite FWD | automatic | $30,600 (+$300) |
Elite AWD | automatic | $34,140 (+$340) |
Highlander FWD | automatic | $36,660 (+$360) |
Highlander AWD | automatic | $40,200 (+$400) |
Electric Elite FWD | automatic | $60,740 (+$600) |
Electric Highlander FWD | automatic | $65,290 (+$650) |
此番调价并未给KNOA序列带来任何升级和变化,在其所处的小型SUV序列,KONA基本能够稳定在三甲之列,或许这便是HYUNDAI频频涨价的底气所在。